| Breakers de aire |
| Voltaje | 380/400/415/440/690/800/1000/1150V 50/60Hz |
| Unidad de disparo | Tipo H |
| Operación | Motorizada |
| Display | LCD + LEDs |
| Funciones de protección | Sobre corriente de larga duración (Ir), cortocircuito temporizado (Isd), sobre corriente instantánea (Ii), falla a tierra (Ig), sobre y subvoltaje, desbalance de voltaje, sobre y subfrecuencia, secuencia e inversión de fase, potencia inversa |
| Funciones de medición | Corriente, voltaje, potencia (activa, reactiva, aparente y FP), energía (activa, reactiva y aparente), armónicos |
| Histórico | Registro de 10 alarmas , registro de 10 disparos, registro de tiempo de operación |
| Tamaño | NA8-1600: H320 x W254 x D250mm
NA8-2500: H367 x W370 x D357mm
NA8-4000: H402 x W422 x D341mm |