| Breakers de aire |
| Voltaje | 380/400/415/440V 50/60Hz |
| Unidad de disparo | MGA6-3M |
| Operación | Manual |
| Display | LCD + LEDs |
| Funciones de protección | Sobre corriente de larga duración (Ir), cortocircuito temporizado (Isd), sobre corriente instantánea (Ii),falla a tierra (Ig), sobre y subvoltaje, desbalance de voltaje, sobre y subfrecuencia, secuencia e inversión de fase, monitoreo de carga |
| Funciones de medición | Corriente, voltaje, potencia (activa, reactiva, aparente y FP), energía (activa, reactiva y aparente) |
| Histórico | Registro de 10 alarmas , registro de 10 disparos, registro de 10 reemplazos |
| Tamaño | MGW6 1600A: H310 x W263 x D199mm
MGW6 2000A: H402 x W366 x D298mm
MGW6 2500A: H402 x W428 x D297mm
MGW6 4000A: H390 x W422 x D311mm |